Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:19.131 | -.--- | 29 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:19.196 | +0.065 | 25 | |
3 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:19.423 | +0.292 | 21 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:19.697 | +0.566 | 27 | |
5 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:19.833 | +0.702 | 24 | |
6 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:20.097 | +0.966 | 28 | |
7 | K. Magnussen | McLaren | DIN | Pirelli | 1:20.105 | +0.974 | 32 | |
8 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:20.210 | +1.079 | 21 | |
9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:20.337 | +1.206 | 28 | |
10 | A. Sutil | Sauber | ALE | Pirelli | 1:20.505 | +1.374 | 18 | |
11 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:20.542 | +1.411 | 19 | |
12 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:20.586 | +1.455 | 23 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:20.592 | +1.461 | 22 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:20.598 | +1.467 | 24 | |
15 | S. Wolff | Williams | GBR | Pirelli | 1:20.769 | +1.638 | 22 | |
16 | G. van der Garde | Sauber | HOL | Pirelli | 1:20.782 | +1.651 | 23 | |
17 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:21.603 | +2.472 | 20 | |
18 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:21.854 | +2.723 | 30 | |
19 | K. Kobayashi | Caterham | JAP | Pirelli | 1:22.572 | +3.441 | 31 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:22.982 | +3.851 | 24 | |
21 | M. Ericsson | Caterham | SUE | Pirelli | 1:23.256 | +4.125 | 35 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:23.299 | +4.168 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM